6개등록된 코스
2.33~10.2km코스 거리 범위
6.3km평균 거리
특이한 지형을 이루고 있으며, 섬진강과 금강(錦江) 발원지이고 도립공원(1979년)으로 지정된 점 등을 고려하여 선정, 중생대 백악기에 습곡운동을 받아 융기된 역암이 침식작용에 의하여 형성된 산으로 산의 형상이 마치 말의 귀를 닮았다 하여 마이산으로 불려짐. 암마이산 남쪽 절벽 밑에 있는 80여개의 크고 작은 돌탑이 있는 탑사(塔寺)와 금당사(金塘寺)가 유명
코스 목록
| 코스명 | 거리 | 형태 | 난이도 | 예상소요시간 | 들머리 → 날머리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천왕문~마이산조망점 코스 | 2.33km | 원점회귀 | 중 | 1시간 45분 | 마이산조망점 쉼터 → 마이사 쉼터 |
| 은천마을~탑사~은수사 코스 | 3.99km | 편도 | 중 | 3시간 30분 | 사루개소류지입구 → 사루개소류지입구 |
| 마이산 코스(경유지명 기록 없음) | 6.12km | 편도 | 중 | 3시간 6분 | - → - |
| 마이산북부주차장~역사박물관 코스 | 7.53km | 원점회귀 | 중 | 4시간 37분 | 마이산가는길 → 역사박물관주차장 |
| 고금당~나봉암 비룡대~금당사 코스 | 7.63km | 편도 | 중 | 5시간 27분 | - → 벗꽃길 |
| 덕천교~광대봉~보흥사 코스 | 10.2km | 원점회귀 | 중 | 6시간 27분 | 덕천교입구등산로 → 덕천교입구등산로 |
각 코스의 실제 GPX 경로, 고도 프로필, 주요 지점을 kmountain에서 무료로 확인하세요.
코스 상세정보 보러가기