5개등록된 코스
8.03~14.12km코스 거리 범위
11.4km평균 거리
남쪽의 천령산 줄기와 마주하면서 그 사이에 험준한 협곡을 형성하고 있는 청하골이 유명. 원진국사사리탑(보물 제430호)과 원진국사비(보물 제252호)가 보존된 보경사(寶鏡寺) 등이 있음
코스 목록
| 코스명 | 거리 | 형태 | 난이도 | 예상소요시간 | 들머리 → 날머리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보경사~연산구름다리~갓부처 코스 | 8.03km | 편도 | 중 | 4시간 37분 | 보경사 입구 → 갓부처 |
| 수목원~삿갓봉~우척봉 코스 | 11.03km | 원점회귀 | 중 | 5시간 9분 | 입구 승용주차장 → 명상의 숲 쉼터 |
| 보경사~문수봉 코스 | 11.5km | 편도 | 중 | 5시간 28분 | - → 연산온천 |
| 하옥계곡~내연산삼지봉 코스 | 12.52km | 원점회귀 | 중 | 5시간 42분 | 하옥계곡 매점 → 하옥계곡 매점 |
| 매봉~향로봉 능선 코스 | 14.12km | 원점회귀 | 중 | 6시간 | 정자 → 정자 |
각 코스의 실제 GPX 경로, 고도 프로필, 주요 지점을 kmountain에서 무료로 확인하세요.
코스 상세정보 보러가기