19개등록된 코스
6.37~22.55km코스 거리 범위
9.7km평균 거리
예로부터 경기 5악의 하나로서 경관이 수려하며, 도심지 가까이 위치한 도시자연공원(1968년 지정)으로 수도권 주민들의 휴식처인 점 등을 고려하여 선정주봉은 연주대(戀主臺)로서 정상에 기상 레이더 시설이 있음. 신라시대 의상이 창건하고 조선 태조가 중수(1392년)한 연주암과 약사여래입상이 유명
코스 목록
| 코스명 | 거리 | 형태 | 난이도 | 예상소요시간 | 들머리 → 날머리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천향교-연주대 방면 | 6.37km | 편도 | 중 | 4시간 3분 | 만남의 장소 → 서울대유전공학연구소 |
| 자운암능선-연주대-사당역 | 6.78km | 편도 | 중 | 3시간 44분 | 낙성대역 → 사당역 |
| 암릉길-연주암-용마골 | 7.12km | 편도 | 중 | 4시간 5분 | 구세군사관대학원대학교 → - |
| 학바위국기봉-토끼바위 | 7.43km | 편도 | 중 | 4시간 26분 | 날머리 → 날머리 |
| 선유천약수터-용마골삼거리-과천역 | 7.66km | 편도 | 중 | 4시간 23분 | 홍화 브라운빌 → 경기도립 과천도서관 |
| 서울대-버섯바위-관악문 | 7.71km | 편도 | 중 | 4시간 32분 | 서울전파 천문대, 저수지 → 교수회관 입구 |
| 관악산 종주코스 - 갈림길 경유, 신분당선 양재시민의 숲역 5번출구 출발 (7.8km) | 7.76km | 편도 | 중 | 3시간 25분 | 신분당선 양재시민의 숲역 5번출구 → 4호선 사당역 3번출구 |
| 문원폭포-미소능선-육봉 | 8.43km | 편도 | 중 | 4시간 17분 | 정부과천청사역 → - |
| 산림욕장-왕관바위 | 8.71km | 편도 | 중 | 4시간 31분 | 관악산 산림욕장 → - |
| 수중동산-염불사-석수교 | 8.84km | 편도 | 중 | 4시간 21분 | 석수교 → 석수교 |
| 산림욕장-불성사-안양예술공원 | 9.14km | 편도 | 중 | 4시간 24분 | 관악산산림욕장 입구 → 관악역 |
| 관악산 종주코스 - 갈림길 경유, 등산로 입구 출발 (9.5km) | 9.54km | 편도 | 중 | 4시간 14분 | 등산로 입구 → 등산로 입구 |
| 연주대-관악산호수공원 | 10.83km | 편도 | 중 | 6시간 41분 | 인헌고 들머리 → 관악산공원 입구 |
| 호암산-삼성산-반월암 | 10.96km | 편도 | 중 | 5시간 6분 | 석수역 → 관악역 |
| 안국사-호압사-호암산폭포 | 11.06km | 편도 | 중 | 3시간 50분 | 관악산등산로입구 → 등산로입구 |
| 관악산 종주코스 - 갈림길 경유, 들머리(시민쳬육공원 뒤) 출발 (11.2km) | 11.25km | 편도 | 중 | 4시간 20분 | 들머리(시민쳬육공원 뒤) → 유기농 쌈밥집 |
| 관악산 종주코스 - 수리산 관모봉 경유, 상록마을(명학 공원) 출발 (11.3km) | 11.32km | 편도 | 중 | 4시간 32분 | 상록마을(명학 공원) → 병목안 삼거리 |
| 용운암마애승용군-남태령-관음사 | 11.59km | 편도 | 중 | 3시간 36분 | - → 까치산근린공원 |
| 관악산 종주코스 - 태을봉 경유, 수리산 등산로 입구 출발 (22.5km) | 22.55km | 편도 | 중 | 8시간 48분 | 수리산 등산로 입구 → 상록수역 |
각 코스의 실제 GPX 경로, 고도 프로필, 주요 지점을 kmountain에서 무료로 확인하세요.
코스 상세정보 보러가기